Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Template:StatsBar: Difference between revisions

Template page
m Idkman moved page Template:StatsBar to Template:StatsBar
mNo edit summary
Line 1: Line 1:
<div class="statsbar">
<div class="statsbar">
  {{#if: {{{label1|}}} | <div class="stat"><strong>{{{label1}}}:</strong> {{{data1}}}</div> }}
{{#if: {{{label1|}}} | <div class="stat"><strong>{{{label1}}}:</strong> {{{data1}}}</div> }}
  {{#if: {{{label2|}}} | <div class="stat"><strong>{{{label2}}}:</strong> {{{data2}}}</div> }}
{{#if: {{{label2|}}} | <div class="stat"><strong>{{{label2}}}:</strong> {{{data2}}}</div> }}
  {{#if: {{{label3|}}} | <div class="stat"><strong>{{{label3}}}:</strong> {{{data3}}}</div> }}
{{#if: {{{label3|}}} | <div class="stat"><strong>{{{label3}}}:</strong> {{{data3}}}</div> }}
  {{#if: {{{label4|}}} | <div class="stat"><strong>{{{label4}}}:</strong> {{{data4}}}</div> }}
{{#if: {{{label4|}}} | <div class="stat"><strong>{{{label4}}}:</strong> {{{data4}}}</div> }}
  {{#if: {{{label5|}}} | <div class="stat"><strong>{{{label5}}}:</strong> {{{data5}}}</div> }}
{{#if: {{{label5|}}} | <div class="stat"><strong>{{{label5}}}:</strong> {{{data5}}}</div> }}
</div>
</div>

Revision as of 22:56, 14 February 2025



Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.